HDZJ543和HDZJ943智能測(cè)控裝置 智能儀表
HDZJ543和HDZJ943智能測(cè)控裝置是一種用于測(cè)量電力線路中的智能儀表,主要測(cè)量系統(tǒng)中的電流電壓、頻率、功率、功率因數(shù)、電能等。

特點(diǎn):
測(cè)量精度:0.5級(jí)
多功能型的標(biāo)配RS485通訊接口,Modbus RTU通訊協(xié)議
2路開(kāi)關(guān)量輸出(可選)
2路開(kāi)關(guān)量輸入(可選)
電源:AC220V
型號(hào)詳細(xì)說(shuō)明:
| 名稱 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 基本功能 |
| 多功能電力儀表 | HDZJ-543/4 | 面框:96×96 開(kāi)孔:91×91 | 三相I、U、P、Q、Ep、Eq、HZ、COS、2DI/2DO、RS485接口、LCD顯示 |
| HDZJ-543/0 (0通常省略) | 面框:96×96 開(kāi)孔:85×85 | 三相I、U、P、Q、Ep、Eq、HZ、COS、2DI/2DO、RS485接口、LED顯示 | |
| 三相電流電度表 | HDZJ-542/4 | 面框:96×96 開(kāi)孔:91×91 | 三相I、Ep、Eq、2DI/2DO、RS485接口、LCD顯示 |
| HDZJ-542/0 (0通常省略) | 面框:96×96 開(kāi)孔:85×85 | 三相I、Ep、Eq、2DI/2DO、RS485接口、LED顯示 | |
| 三相電壓表 | HDZJ-541/4 | 面框:96×96 開(kāi)孔:91×91 | 三相V、2DI/2DO、RS485接口、LCD顯示 |
| HDZJ-541/0 (0通常省略) | 面框:96×96 開(kāi)孔:85×85 | 三相V、2DI/2DO、RS485接口、LED顯示 | |
| 三相電流表 | HDZJ-540/4 | 面框:96×96 開(kāi)孔:91×91 | 三相I、2DI/2DO、RS485接口、LCD顯示 |
| HDZJ-540/0 (0通常省略) | 面框:96×96 開(kāi)孔:85×85 | 三相I、2DI/2DO、RS485接口、LED顯示 | |
| 單相多功能表 | HDZJ-513/4 | 面框:96×96 開(kāi)孔:91×91 | 單相I、U、Ep、Eq、HZ、COS、2DI/2DO、RS485接口、LCD顯示 |
| HDZJ-513/0 (0通常省略) | 面框:96×96 開(kāi)孔:85×85 | 單相I、U、Ep、Eq、HZ、COS、2DI/2DO、RS485接口、LED顯示 | |
| 單相電壓表 | HDZJ-511/4 | 面框:96×96 開(kāi)孔:85×85 | 單相U、RS485接口、LCD顯示 |
| HDZJ-511/0 (0通常省略) | 面框:96×96 開(kāi)孔:85×85 | 單相U、RS485接口、LED顯示 | |
| 單相電流表 | HDZJ-511/4 | 面框:96×96 開(kāi)孔:85×85 | 單相I、RS485接口、LCD顯示 |
| HDZJ-511/0 (0通常省略) | 面框:96×96 開(kāi)孔:85×85 | 單相I、RS485接口、LED顯示 | |
| 特點(diǎn): 測(cè)量精度:0.5級(jí) RS485通訊接口,Modbus通訊協(xié)議(可選) 2路開(kāi)關(guān)量輸出(可選) 2路開(kāi)關(guān)量輸入(可選) 電源:AC220V | |||
擴(kuò)展型號(hào):
| 名稱 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 基本功能 |
| 三相電流電壓電度表 | HDZJ-543B/4 | 面框:96×96 開(kāi)孔:91×91 | 三相I、U、Ep、Eq、2DI/2DO、RS485接口、LCD顯示 |
| HDZJ-543B/0 (0通常省略) | 面框:96×96 開(kāi)孔:85×85 | 三相I、U、Ep、Eq、2DI/2DO、RS485接口、LED顯示 | |
| 功率因數(shù)表 | HDZJ-543C/0 (0通常省略) | 面框:96×96 開(kāi)孔:85×85 | 測(cè)量三相COS、2DI/2DO、RS485接口、LED顯示 |
產(chǎn)品圖:

有關(guān)更多HDZJ543和HDZJ943智能測(cè)控裝置技術(shù)信息以及銷售渠道請(qǐng)聯(lián)系我們。
首頁(yè) > 產(chǎn)品資訊 > 日期:2022-6-25 來(lái)源:m.taobaichi.com.cn 作者:錢(qián)工 瀏覽量:
GE 智能平臺(tái)基于Proficy Process Systems的鍋爐優(yōu)化控制解決方案
推薦
NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)壓力監(jiān)測(cè)終端、物聯(lián)網(wǎng)水壓監(jiān)測(cè)終端
工程師說(shuō) | 用于為ADAS應(yīng)用開(kāi)發(fā)的電源系統(tǒng)的功能安全開(kāi)發(fā)工具和方法
基于總線協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)DeviceNet適配器的應(yīng)用設(shè)計(jì)
JJR2-110-Z、MPS5-Z185低壓380V晶閘管軟啟動(dòng)器
縉云 PD284H-2×1 電力儀表 云南物聯(lián)網(wǎng)4g多功能電力儀表超硬核
PD8771-DX1 朔州高壓電纜耐壓試驗(yàn)在線咨詢